
Tu pago se descuenta directamente de tu nómina en parcialidades fijas: sabes exactamente cuánto pagas cada periodo, sin variaciones ni sorpresas, desde el primer descuento hasta el último.
Contrato registrado · 12674-450-035684/01-05286-1221El formato de solicitud de crédito se entrega en cualquiera de las oficinas de KAE Patrimonio.
| Concepto | Detalle | Base de cálculo | Periodicidad |
|---|---|---|---|
| Nombre comercial | CRÉDITO DE NÓMINA KAE PARCIALIDADES FIJAS | Contrato 12674-450-035684/01-05286-1221 | |
| Comisión por contratación o apertura | Hasta el 5% más IVA | Sobre el monto dispuesto | Única ocasión |
| Tasa de interés ordinaria | Fija, entre 6% y 72% anual + IVA | Sobre saldo insoluto | Anual simple |
| Tasa de interés moratoria | Fija, entre 6% y 72% anual + IVA | Sobre saldo vencido | Anual simple |
| Hecho que genera el cobro | Contratación del producto financiero | ||
CAT PROMEDIO 62.3% sin IVA. Para fines informativos y de comparación. Fecha de cálculo: 31 de julio de 2026. Vigencia al 31 de diciembre de 2026.
Cálculo realizado considerando un crédito por un monto de $100,000.00 pesos, a un plazo de 12 meses y con pagos mensuales.